Navne |
Født |
Død |
| AHRENS | ||
| Georg Daniel Edvard | født 1-7-1853 | døde 31-10-1911 |
| Georg Daniel Edvard | født 5-3-1887 | |
| Gerda | født 30-4-1895 | døde 15-2-1975 |
| Gjæva | født 18-4-1897 | |
| Gudrun Johanne Marie | født 5-11-1889 | |
| Gunnar | født 13-10-1898 | |
| Gustav Kristian Joachim | født 13-3-1892 | |
| ALFASTSEN | ||
| Boline Marie Hansen | født 4-5-1862 | døde 9-1-1922 |
| Hans | født 2-2-1832 | |
| ANDERSDATTER | ||
| Ane | født 30-5-1856 | |
| ANDERSEN | ||
| Anders Hans Christian | født 4-5-1893 | |
| Ane Marie Caroline | født 29-6-1866 | døde 24-5-1949 |
| Ellen Marie | født 29-5-1870 | |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Jensine Sophie | født 15-11-1880 | døde 11-4-1966 |
| Niels Peder |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17-9-2022 med Legacy 8.0 fra Millennia